Αρχική › Όλοι οι προορισμοί › Κως › Παραλαβή από το αεροδρόμιο
Αυτοκίνητα και τιμές
| Εταιρεία | Τιμή | |
|---|---|---|
Skoda Citigo or similar | Avance Rent a Car | από €25.07/ημέρα |
Fiat 500 or similar | Komvos Rent | από €27/ημέρα |
Fiat Panda or similar | Avance Rent a Car | από €27.04/ημέρα |
Suzuki Alto Old Model or similar | Always Best Rent a Car | από €29/ημέρα |
Fiat Panda Old Model or similar | Always Best Rent a Car | από €29/ημέρα |
Peugeot 208 or similar | Avance Rent a Car | από €32.44/ημέρα |
Peugeot 108 automatic or similarαυτόματο | Avance Rent a Car | από €32.69/ημέρα |
Kia Picanto or similar | Always Best Rent a Car | από €34/ημέρα |
Toyota Aygo Old Model or similar | Always Best Rent a Car | από €34/ημέρα |
Fiat Panda | Mareva Rental Kos | από €35/ημέρα |
Scoda Citygo or similarαυτόματο | Mareva Rental Kos | από €36/ημέρα |
Renault Clio automatic or similarαυτόματο | Avance Rent a Car | από €36.32/ημέρα |
Hyundai I10 or similarαυτόματο | Costas Car Rental Kos | από €36.67/ημέρα |
Kia Rio or similar | Costas Car Rental Kos | από €36.67/ημέρα |
Suzuki Celerio or similar | Mareva Rental Kos | από €38.50/ημέρα |
Volkswagen UP or similar | Always Best Rent a Car | από €39/ημέρα |
Fiat Panda Hybrid or similar | Always Best Rent a Car | από €39/ημέρα |
Hyundai i10 or similar | Always Best Rent a Car | από €39/ημέρα |
Seat Ibiza or similarαυτόματο | Mareva Rental Kos | από €39.53/ημέρα |
| Smart Rental Kos | από €40/ημέρα | |
Hyundai I20 or similarαυτόματο | Costas Car Rental Kos | από €41.33/ημέρα |
Fiat Tipo or similar | Costas Car Rental Kos | από €42/ημέρα |
Opel Corsa or similar | Always Best Rent a Car | από €44/ημέρα |
Toyota Yaris or similar | Always Best Rent a Car | από €44/ημέρα |
Toyota Auris or similar | Avance Rent a Car | από €44.24/ημέρα |
Σημεία παραλαβής
Kos Airport (KGS)46 αυτοκίνητα
Kos Airport (kgs) (KGS)7 αυτοκίνητα
Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στην Κω
Συχνές ερωτήσεις
Πόσο κοστίζει; (Ενοικίαση αυτοκινήτου στην Κω: παραλαβή από το αεροδρόμιο)
Οι τιμές ξεκινούν από €25.07 την ημέρα· η τυπική (διάμεση) τιμή είναι περίπου €45 την ημέρα. Αλλάζουν ανάλογα με την εποχή και τις ημερομηνίες σας.
Ποιες εταιρείες έχουν αυτά τα αυτοκίνητα;
7 τοπικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων Always Best Rent a Car, Avance Rent a Car, Costas Car Rental Kos, Mareva Rental Kos.
Πληρώνω online;
Η κράτηση στο BookCars.gr είναι δωρεάν. Με την επιλογή «πληρωμή αργότερα» πληρώνετε την εταιρεία ενοικίασης κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου.
Skoda Citigo or similar
Fiat 500 or similar
Fiat Panda or similar
Suzuki Alto Old Model or similar
Fiat Panda Old Model or similar
Peugeot 208 or similar
Peugeot 108 automatic or similar
Kia Picanto or similar
Toyota Aygo Old Model or similar
Fiat Panda
Scoda Citygo or similar
Renault Clio automatic or similar
Hyundai I10 or similar
Kia Rio or similar
Suzuki Celerio or similar
Volkswagen UP or similar
Fiat Panda Hybrid or similar
Hyundai i10 or similar
Seat Ibiza or similar
Hyundai I20 or similar
Fiat Tipo or similar
Opel Corsa or similar
Toyota Yaris or similar
Toyota Auris or similar