Αρχική › Όλοι οι προορισμοί › Δείκτης τιμών
Η Ελλάδα σε αριθμούς
Οι φθηνότεροι προορισμοί (Μικρό αυτοκίνητο (χειροκίνητο))
Οι ακριβότεροι προορισμοί (Μικρό αυτοκίνητο (χειροκίνητο))
Τιμές ανά προορισμό
| Προορισμός | Εταιρείες | Αυτοκίνητα | Από | Διάμεση | Μικρό | Αυτόματο | 7θέσιο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηράκλειο | 79 | 1.695 | €5.28 | €40.50 | €33.77 | €49.19 | €75 |
| Χανιά | 61 | 1.338 | €5.28 | €40 | €32.72 | €48 | €77.38 |
| Αθήνα | 79 | 1.114 | €5.28 | €50 | €35 | €66.50 | €95 |
| Θεσσαλονίκη | 52 | 941 | €5.23 | €40 | €30 | €45 | €85 |
| Ρόδος | 44 | 884 | €5.67 | €40.30 | €30 | €48.47 | €65 |
| Κέρκυρα | 70 | 868 | €6.89 | €33.33 | €26.33 | €40 | €66.18 |
| Άγιος Νικόλαος | 32 | 746 | €17 | €49.54 | €36 | €60 | €76.67 |
| Ζάκυνθος | 43 | 738 | €10 | €40.38 | €30.27 | €50.06 | €72.20 |
| Ρέθυμνο | 29 | 729 | €5.67 | €45.50 | €37.67 | €49.33 | €77.38 |
| Νάξος | 23 | 248 | €17 | €40 | €35 | €45 | €97 |
| Μύκονος | 11 | 232 | €15 | €75 | €37.64 | €90 | €184 |
| Κεφαλονιά | 18 | 213 | €11.51 | €43 | €37.20 | €58 | €129.50 |
| Λέσβος | 16 | 202 | €15.95 | €36.30 | €28.40 | €39.93 | €127.35 |
| Πρέβεζα | 19 | 200 | €8.33 | €45 | €33 | €66.50 | €109 |
| Πάρος | 22 | 190 | €19.31 | €47.64 | €30 | €50 | €80 |
| Σαντορίνη | 15 | 181 | €11 | €35 | €25 | €40 | €99 |
| Χαλκιδική | 10 | 177 | €15 | €39.90 | €35 | €40 | €112.50 |
| Ηγουμενίτσα | 11 | 145 | €10 | €46.67 | €40 | €75 | €161.67 |
| Λευκάδα | 12 | 133 | €22.80 | €49.40 | €29.71 | €66.50 | €109 |
| Καλαμάτα | 12 | 110 | €13.51 | €42 | €30 | €70 | €138 |
| Χίος | 10 | 104 | €18 | €35 | €30 | €45 | €120 |
| Σάμος | 12 | 102 | €15.50 | €28 | €23.67 | €35 | – |
| Ιωάννινα | 8 | 94 | €28 | €76.64 | €45 | €82.96 | €150 |
| Κως | 10 | 91 | €25 | €40 | €35 | €50 | €87.30 |
| Πάτρα | 7 | 87 | €13.63 | €51.33 | €43.33 | €105 | – |
| Λήμνος | 5 | 80 | €28 | €40 | €35 | €48 | – |
| Κόρινθος | 6 | 78 | €33 | €78 | €70 | €98.33 | €128.25 |
| Τήνος | 4 | 76 | €15 | €38.05 | €30.61 | €47.15 | €74.45 |
| Μήλος | 11 | 72 | €18.91 | €50 | €38 | €50 | – |
| Κάρπαθος | 10 | 67 | €19.13 | €35 | €33.60 | €80 | – |
| Ναύπλιο | 7 | 64 | €28 | €48.04 | €44.49 | €55 | – |
| Θάσος | 4 | 61 | €22.61 | €44 | €29 | – | – |
| Καβάλα | 4 | 55 | €26.43 | €75 | €50 | €70 | €120 |
| Ίος | 6 | 50 | €14.88 | €60 | €37.64 | €60 | – |
| Κύθηρα | 5 | 46 | €19.62 | €29 | €27 | €27 | – |
| Χαλκίδα | 4 | 40 | €37 | €70 | €42.26 | – | – |
| Σκιάθος | 4 | 40 | €25.50 | €45 | €33.30 | €58.40 | – |
| Ικαρία | 6 | 38 | €15.49 | €35 | €30 | €43.33 | – |
| Άρτα | 3 | 37 | €33.33 | €45 | – | €78.47 | – |
| Λιμάνι Κυλλήνης | 3 | 37 | €32.40 | €50.88 | €66.67 | €53.76 | – |
| Κατερίνη | 3 | 35 | €37 | €48 | – | – | – |
| Σύρος | 5 | 33 | €24.70 | €35 | €34 | €48 | – |
| Αμοργός | 3 | 31 | €10 | €31.67 | €30 | – | – |
| Κάλυμνος | 4 | 30 | €15 | €38 | €38 | – | – |
| Αστυπάλαια | 3 | 25 | €25 | €30 | €25 | – | – |
| Σκόπελος | 2 | 25 | €16 | – | – | – | – |
| Νίσυρος | 1 | 18 | €20 | – | – | – | – |
| Μονεμβασιά | 2 | 18 | €50 | – | – | – | – |
| Φολέγανδρος | 2 | 17 | €30 | – | – | – | – |
| Αλόννησος | 3 | 16 | €24 | €40 | – | – | – |
| Αλεξανδρούπολη | 2 | 16 | €19.39 | – | – | – | – |
| Παξοί | 2 | 15 | €33.33 | – | – | – | – |
| Αγρίνιο | 1 | 14 | €43.33 | – | – | – | – |
| Σίφνος | 2 | 14 | €25 | – | – | – | – |
| Τρίκαλα | 1 | 10 | €50 | – | – | – | – |
| Καστοριά | 1 | 8 | €35 | – | – | – | – |
| Αίγινα | 2 | 7 | €44 | – | – | – | – |
Πώς μετράμε τις τιμές
Τιμές ανά ημέρα για ενοικίαση 3 ημερών που ξεκινά περίπου μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία των στοιχείων (2026-11-21), όπως τις δείχνει το σύστημα κρατήσεων κάθε εταιρείας, χωρίς επιπλέον ασφάλεια. Για κάθε εταιρεία παίρνουμε τη διάμεση τιμή της σε κάθε κατηγορία (όλα τα αυτοκίνητα, μικρά, αυτόματα, 7θέσια)· ο αριθμός που δείχνουμε είναι η μεσαία τιμή μεταξύ των εταιρειών της περιοχής (τουλάχιστον 3), ώστε μια εταιρεία με μεγάλο στόλο να μη μετράει περισσότερο από μια μικρή. Μικρά αυτοκίνητα: Fiat Panda, Hyundai i10, Kia Picanto, Toyota Aygo και παρόμοια. Οι τιμές αλλάζουν με την εποχή: το καλοκαίρι είναι υψηλότερες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία με σύνδεσμο προς αυτή τη σελίδα (πηγή: BookCars.gr).