Αρχική › Όλοι οι προορισμοί › Ενοικίαση αυτοκινήτου το Πάσχα 2027: τιμές
Με μια ματιά
Στον τυπικό προορισμό το αυτοκίνητο κοστίζει 9% περισσότερο από ό,τι για ενοικίαση την επόμενη εβδομάδα.
Οι φθηνότεροι προορισμοί: Κύθηρα €26.67, Σαντορίνη €30.92, Λέσβος €31.50, Κέρκυρα €35.30, Ζάκυνθος €36.38
Οι ακριβότεροι προορισμοί: Μύκονος €90, Καλαμάτα €80, Ρέθυμνο €77, Πάτρα €69.75, Ναύπλιο €68.88
Τιμές ανά προορισμό
| Προορισμός | Εταιρείες | Από | Τυπική τιμή | Μικρό αυτοκίνητο | Σε σχέση με την επόμενη εβδομάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| Κύθηρα | 2 | €21 | €26.67/ημέρα | €25.67 | -8% |
| Σαντορίνη | 4 | €20 | €30.92/ημέρα | €27.46 | -12% |
| Λέσβος | 5 | €17.79 | €31.50/ημέρα | €24 | -13% |
| Κέρκυρα | 27 | €10.69 | €35.30/ημέρα | €29.02 | +6% |
| Ζάκυνθος | 9 | €10 | €36.38/ημέρα | €33.04 | -10% |
| Κάρπαθος | 3 | €19 | €36.67/ημέρα | €35.33 | +5% |
| Μήλος | 6 | €14.17 | €37.46/ημέρα | €28.34 | -25% |
| Χίος | 2 | €27 | €37.50/ημέρα | €33.75 | +7% |
| Σάμος | 3 | €22 | €37.50/ημέρα | €30 | +34% |
| Χανιά | 17 | €10.83 | €40.67/ημέρα | €32.33 | +2% |
| Κως | 6 | €25 | €40.83/ημέρα | €35.78 | +2% |
| Ικαρία | 3 | €33.33 | €42/ημέρα | €33.33 | +20% |
| Φολέγανδρος | 2 | €27 | €42.17/ημέρα | €38.50 | – |
| Αλόννησος | 2 | €24 | €42.34/ημέρα | €41.09 | +6% |
| Κεφαλονιά | 11 | €19.80 | €42.50/ημέρα | €36.52 | -1% |
| Πρέβεζα | 5 | €23.33 | €42.67/ημέρα | €35.15 | -5% |
| Θεσσαλονίκη | 18 | €12 | €43.75/ημέρα | €30 | +9% |
| Νάξος | 9 | €25 | €45/ημέρα | €38.75 | +13% |
| Ίος | 3 | €18.60 | €45.34/ημέρα | €46.67 | -24% |
| Άγιος Νικόλαος | 2 | €20 | €45.84/ημέρα | €45.68 | -7% |
| Κάλυμνος | 2 | €30.67 | €46.17/ημέρα | €42.83 | +22% |
| Σύρος | 3 | €33 | €46.33/ημέρα | €40 | +32% |
| Ρόδος | 18 | €10 | €47.82/ημέρα | €34.26 | +19% |
| Λήμνος | 2 | €32.67 | €49.17/ημέρα | €45.84 | +23% |
| Ηράκλειο | 43 | €6.67 | €50/ημέρα | €37.84 | +23% |
| Πάρος | 7 | €19.40 | €50/ημέρα | €33.50 | +5% |
| Αθήνα | 29 | €11 | €56.67/ημέρα | €38.33 | +13% |
| Λευκάδα | 2 | €33 | €57/ημέρα | €41.50 | +15% |
| Ηγουμενίτσα | 2 | €40 | €59/ημέρα | €47.50 | +26% |
| Χαλκίδα | 2 | €50 | €67.50/ημέρα | €60 | -4% |
| Ναύπλιο | 3 | €28.67 | €68.88/ημέρα | €42 | +43% |
| Πάτρα | 2 | €36 | €69.75/ημέρα | €40.92 | +36% |
| Ρέθυμνο | 2 | €33 | €77/ημέρα | €49 | +69% |
| Καλαμάτα | 3 | €30 | €80/ημέρα | €54.17 | +90% |
| Μύκονος | 5 | €32.67 | €90/ημέρα | €52.67 | +20% |
Συμβουλές
- Κλείστε νωρίς: το Πάσχα 2027 τα φθηνότερα αυτοκίνητα των μικρών εταιρειών φεύγουν πρώτα.
- Με την «πληρωμή κατά την παραλαβή» κλείνετε δωρεάν τώρα και πληρώνετε την εταιρεία όταν παραλάβετε το αυτοκίνητο.
- Συγκρίνετε το σημείο παραλαβής: στην πόλη είναι συχνά φθηνότερα από το αεροδρόμιο.
Πώς μετράμε
Τιμή ανά ημέρα για ενοικίαση 3 ημερών, όπως την έδειχνε στις 2026-11-01 το σύστημα κρατήσεων κάθε εταιρείας, χωρίς επιπλέον ασφάλεια. Για κάθε εταιρεία παίρνουμε τη διάμεση τιμή της, και η τυπική τιμή ενός προορισμού είναι η μεσαία τιμή μεταξύ των εταιρειών του, ώστε ένας μεγάλος στόλος να μη μετράει περισσότερο από έναν μικρό. Εμφανίζονται μόνο προορισμοί με τουλάχιστον 2 εταιρείες. Οι τιμές αλλάζουν όσο πλησιάζουν οι ημερομηνίες· η σελίδα ενημερώνεται τακτικά.